Meer informatie over MijnOLVG
In MijnOLVG kunt u uw persoonlijke gegevens van OLVG inzien en beheren. U kunt bijvoorbeeld uw afspraken bekijken, onderzoeksuitslagen inzien en korte vragen stellen.
Lees verder
Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. Het gaat hier om een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.
Planning opname en operatie
De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op de volgende pagina vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning
Onderstaande wachttijden zijn op 1 april 2022 bijgewerkt.
Toegangstijden polikliniek | Oosterpark | Spui | West |
Cardiologie | 14 dagen | 15 dagen | 80 dagen |
Chirurgie | 53 dagen | - | 17 dagen |
a) Vaatchirurgie | 50 dagen | - | 28 dagen |
b) Gastro-enterologie | 57 dagen | - | 29 dagen |
Dermatologie | 23 dagen | 24 dagen | 20 dagen |
Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten) | 84 dagen | 84 dagen | 84 dagen |
Gynaecologie | 45 dagen | - | 87 dagen |
a) Oncologie | 14 dagen | - | 18 dagen |
b) Infertiliteit | 60 dagen | - | 81 dagen |
c) Incontinentie voor de vrouw | 50 dagen | - | 25 dagen |
Interne Geneeskunde | 59 dagen | 119 dagen | 60 dagen |
a) Endocrinologie | 80 dagen |
| 60 dagen |
b) Nefrologie | 56 dagen | - | 60 dagen |
c) Immunologie | 59 dagen | - | 60 dagen |
d) Infectieziekten | 1 dag | - | 2 dagen |
e) Hypertensie | 63 dagen | - | 60 dagen |
f) Hematologie | 59 dagen | - | 14 dagen |
Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie | 58 dagen | - | 47 dagen |
Keel, Neus- en Oorheelkunde | 40 dagen | 44 dagen | 45 dagen |
Kindergeneeskunde | 52 dagen | - | 45 dagen |
a) Cardiologie | 35 dagen | - | 42 dagen |
b) Endocrinologie (Diaboss) | 1 dag | - | 1 dag |
c) Gastro-enterologie | 35 dagen | - | 42 dagen |
d) Reumatologie | 108 dagen | - | 20 dagen |
e) Metabole ziekten | 35 dagen | - | 42 dagen |
f) Nefrologie | 35 dagen | - | 42 dagen |
(klinische) Geriatrie | 32 dagen | - | 4 dagen |
Longgeneeskunde | 45 dagen | - | 45 dagen |
| 6 dagen | - | 6 dagen |
Neurologie | 52 dagen | 52 dagen | 52 dagen |
Oogheelkunde | 56 dagen | 95 dagen | 95 dagen |
Orthopedie | 12 dagen | - | 7 dagen |
Pijncentrum | 37 dagen | - | 41 dagen |
Plastisch Chirurgie | 18 dagen | - | 8 dagen |
Psychiatrie, somatische co-morbiditeit | 75 dagen | - | 82 dagen |
Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar. |
|
|
|
Reumatologie | - | - | 100 dagen |
Revalidatie | 31 dagen | - | 12 dagen |
Sportgeneeskunde | - | 14 dagen | 14 dagen |
Thoracale Chirurgie | Altijd via cardiologie | - | - |
Urologie | 90 dagen | - | 90 dagen |
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken
Toegangstijden speciale polikliniekafspraken | Oost | West |
HIV | 2 dagen | 2 dagen |
verdenking maligniteit long | 2 dagen | 2 dagen |
Focale afwijkingen lever, MDL | 7 dagen | 7 dagen |
Slot knie orthopedie | 7 dagen | 7 dagen |
Toegangstijden diagnostische onderzoeken regulier | Oost | West |
CT scan | 23 dagen | 6 dagen |
Mammadiagnostiek niet spoed | 17 dagen | 10 dagen |
Mamma sneldiagnostiek | 0 dagen | 7 dagen |
MRI | 39 dagen | 10 dagen |
Echo | 18 dagen | 15 dagen |
Gastroscopie (zonder sedatie) | 84 dagen | 84 dagen |
Overzicht wachttijden andere ziekenhuizen of klinieken via Zorgkaart Nederland
Ingreep | Specialisme | Oost | West |
Dotterbehandeling (PCI) | (hartcentrum) | 28 dagen | - |
Hartcatheterisatie (CAG) | (hartcentrum) | 28 dagen | - |
Ablaties (niet complex) | (hartcentrum) | 150 dagen | - |
Ablaties (complex) | (hartcentrum) | 280 dagen | - |
Devices (pacemaker, ICD) | (hartcentrum) | 28 dagen | - |
TAVI-behandeling | (hartcentrum) | 49 dagen | - |
Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - klinisch | (obesitas centrum) | - | 50 dagen |
Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - dagbehandeling | (obesitas centrum) | - | 7 dagen |
Spataderen | (chirurgie) | 120 dagen | - |
Liesbreuk | (chirurgie) | 400 dagen | 128 dagen |
Galblaas | (chirurgie) | 120 dagen | 128 dagen |
Laparoscopische cholecystectomie (BovenIJ) | (chirurgie) | 20 dagen (BovenIJ) |
|
Anale chirurgie | (chirurgie) | 120 dagen | 152 dagen |
Anale chirurgie (Jan van Goyenkliniek) | (chirurgie) | 150 dagen (Jan van Goyenkliniek) |
|
Navelbreuk | (chirurgie) | 300 dagen | 90 dagen |
Operatieve behandeling kniebanden | (orthopedie) | 60 dagen | 60 dagen |
Sterilisatie man | (urologie) | - | 300 dagen |
Operatieve behandeling stress incontinentie | (urologie en gynaecologie) | nvt (gyn) 20 dagen (uro) |
|
Totale heup operatie | (orthopedie) |
| 120 dagen |
Kijkoperatie knie / operatieve behandeling meniscus | (orthopedie) |
| 20 dagen |
Totale knie operatie | (orthopedie) |
| 120 dagen |
Hernia | (orthopedie) |
| 90 dagen |
Hernia | (neurochirurgie) | - | 60 dagen |
Spondylodese operatie | (orthopedie) | - | 160 dagen |
Spondylodese operatie | (neurochirurgie) |
| 90 dagen |
Triggerfingerrelease | (plastische chirurgie) | 15 dagen | 15 dagen |
Operatieve borstreconstructie | (plastische chirurgie) | zsm | zsm |
Dupuytren | (plastische chirurgie) | 15 dagen | 15 dagen |
Carpaal tunnel syndroom | (plastische chirurgie) | 15 dagen | 15 dagen |
Carpaal tunnel syndroom | (chirurgie) | - | 14 dagen |
Sterilisatie vrouw | (gynaecologie) | 20 dagen | 20 dagen |
Baarmoederverwijdering (lap) | (gynaecologie) | 20 dagen | 20 dagen |
IUI | (gynaecologie) | Poli fertiliteit | Poli fertiliteit |
IVF/ICSI | (gynaecologie) | Poli fertiliteit | Poli fertiliteit |
Neus- en/of keelamandelen kind | (KNO) | 1 maand | 1 maand |
Neus- en/of keelamandelen volw. | (KNO) | 1 maand | 1 maand |
Trommelvliesbuisjes | (KNO) | 1 maand | 1 maand |
Septumcorrectie(neustussenschot) | (KNO) | 1 maand | 1 maand |
Anti-snurkbehandeling | (KNO) | 1 maand | 1 maand |
Staaroperatie | (oogheelkunde) | 105 dagen | - |
Open hartoperatie | (thoraxchirurgie) | 7 dagen | - |
Vergruizing niersteen | (urologie) | 60-90 dagen |
|
Percutane niersteenverwijdering | (urologie) | 45 dagen |
|
Operatieve behandeling bij vergrote prostaat | (urologie) | 60-90 dagen |
|
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom | (urologie) | < 30 dagen |
|
Besnijdenis als zelfstandige verrichiting | (urologie) | 90 dagen |
|
Behandeling spataderen | (dermatologie) |
|
|
Mohs chirurgie | (dermatologie) |
|
|
Treek norm voor DBH is 6 weken en kliniek is 7 weken
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.