Wanneer ben ik aan de beurt?
Vaak moet u enkele weken wachten voordat u bij een specialist in het ziekenhuis terecht kunt. Bekijk hier de gemiddelde wachttijd in weken per specialisme.
| Peildatum: 01-02-2010 | Polikliniek | Soort Opname |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Specialisme | Oosterpark | Prinsengracht | IJburg | Dag | Meerdaags |
| Algemene Chirurgie | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| Spataderen | 6 | ||||
| Liesbreuk | 4 | 2 | |||
| Liesbreuk ( laproscopisch) | |||||
| Galblaas | 2 | ||||
| Allergologie | voorlopig geen spreekuur | nvt | nvt | nvt | |
| Anesthesiologie | |||||
| Pijnbestrijding | 6 | nvt | 1 | ||
| Pre-operatief Onderzoek | 1 | 1 | |||
| Cardiologie | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Dotterbehandeling | 1 | ||||
| Cardiothoracale Chirurgie | nvt | nvt | |||
| Bypassoperatie | 2 | ||||
| Aortaklepvervanging | 2 | ||||
| Overige hartoperaties | 4 | ||||
| Dermatologie | 4 | nvt | 3 | nvt | |
| Inloopspreekuur | 1 | nvt | |||
| Lichttherapie | 3 | ||||
| Dagbehandeling | 3 | ||||
| Specialisme | Oosterpark | Prinsengracht | IJburg | Dag | Meerdaags |
| Gynaecologie | 2 | 3 | 12 | 12 | |
| Fertiliteit | 3 | nvt | |||
| Verloskunde | 1 | nvt | |||
| Sterilisatie vrouw | 12 | ||||
| Baarmoederverwijdering | 12 | ||||
| Interne Geneeskunde | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| HIV | 1 | 1 | |||
| Diabetes | 2 | ||||
| Vasculair | 4 | 4
| |||
| Nefrologie | 3 | 3 | |||
| Ouderenpolikliniek | 2 | 2 | |||
| Oncologie/Hematologie | 1 | nvt | |||
| Keel-, Neus- en Oorheelkunde | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Neus- en keelamandelen kinderen | 3 | ||||
| Neus- en keelamandelen volwassenen | 3 | ||||
| Neusbijholtes | 3 | ||||
| Neustussenschot | 3 | ||||
| Oorbuisjes | 3 | ||||
| Specialisme | Oosterpark | Prinsengracht | IJburg | Dag | Meerdaags |
| Kindergeneeskunde | 2 | 3 | 0 | ||
| Kinderchirurgie | 1 | nvt | |||
| Kinderorthopedie | 3 | nvt | |||
| Obesitas | 21 | ||||
| Longgeneeskunde | 4 | nvt | 1 | 0 | |
| Oncologie | 1 | ||||
| verdenking maligniteit | 1 | ||||
| Maag - Darm - Leverziekten | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Endoscopieën regulier | 5 | ||||
| Colonscopie | 8 | ||||
| Functieonderzoeken | 2 | ||||
| Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie | 3 | 1 | 9 | ||
| Consulten | 3 | 1 | |||
| Behandeling | 5 | 4 | |||
| Neurochirurgie | 4 | nvt | 6 | 4 | |
| Neurologie | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Oogheelkunde | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Staaroperatie | 1 | ||||
| Ooglidcorrectie | 4 | ||||
| Orthopedie | 8 | 8 | 12 | 20 | |
| Totale heupoperatie | 2 | 2 | 4 | ||
| Totale knieoperatie | 3 | 3 | 4 | ||
| Kruisbandoperatie | 8 | ||||
| Specialisme | Oosterpark | Prinsengracht | IJburg | Dag | Meerdaags |
| Plastische Chirurgie | 2 | nvt | 4 | 8 | |
| Borstcorrectie | nvt | 8 | |||
| Borstcorrectie met medische indicatie | 8 | ||||
| Buikwandcorrectie | nvt | ||||
| Dupuyten | nvt | 2 | |||
| Carpale tunnelsyndroom | nvt | 2 | |||
| Psychiatrie | |||||
| Aanmelding | |||||
| Behandeling | |||||
| Radiologie | |||||
| Skeletfoto | 0 (0 dagen) | 0 (0 dagen) | nvt | nvt | |
| Colon | 1 (7 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| CT | 1 (2 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| Dexa | 2 (1dag) | nvt | nvt | nvt | |
| Echo | 1 (7 dagen) | 1 (2 dagen) | nvt | nvt | |
| IVP | 1 (2 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| Maag | 1 (2 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| Mammo | 2 (8 dagen) | 1 (2 dagen) | nvt | nvt | |
| MRI | 2 (10 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| Reumatologie | 2 (10 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| Revalidatiegeneeskunde | 4 | nvt | nvt | nvt | |
| Urologie | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Niersteenvergruizing | 3 | ||||
| Sterilisatie man | 2 | ||||
| Prostaatoperatie | 2 | ||||
Pagina laatst nagekeken op vrijdag 26 februari 2010
Vragen over deze pagina? Mail naar informatieSPAMFILTER@olvg.nl
