Wanneer ben ik aan de beurt?
Vaak moet u enkele weken wachten voordat u bij een specialist in het ziekenhuis terecht kunt. Bekijk hier de gemiddelde wachttijd in weken per specialisme.
| Peildatum: 01-08-2010 |
Polikliniek |
Soort Opname |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Specialisme |
Oosterpark |
Prinsengracht |
IJburg |
Dag |
Meerdaags |
| Algemene Chirurgie | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Spataderen | 4 | ||||
| Liesbreuk | 3 | 3 | |||
| Liesbreuk ( laproscopisch) | |||||
| Galblaas |
3 |
4 | |||
| Allergologie | voorlopig geen spreekuur | nvt | nvt | nvt | |
| Anesthesiologie | |||||
| Pijnbestrijding | 5 | nvt | 1 | ||
| Pre-operatief Onderzoek | 1 | 1 | |||
| Cardiologie | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Dotterbehandeling | 1 | ||||
| Hartcatheterisatie (diagnostisch) | 2 | ||||
| Electrofysiologische ablaties hoog complex | 26 | ||||
| Electrofysiologische ablaties laag complex | 8 | ||||
| ICD en Pacemaker implantatie | 2 | ||||
| Cardiothoracale Chirurgie | nvt | nvt | |||
| Bypassoperatie | 8 | ||||
| Aortaklepvervanging | 8 | ||||
| Overige hartoperaties | 10 | ||||
| Dermatologie | 3 | nvt | 0 | nvt | |
| Inloopspreekuur | 1 | nvt | |||
| Lichttherapie | 0 | ||||
| Dagbehandeling | 0 | ||||
| Specialisme |
Oosterpark |
Prinsengracht |
IJburg |
Dag |
Meerdaags |
| Gynaecologie | 1 | 2 | 12 | 12 | |
| Fertiliteit | 4 | nvt | |||
| Verloskunde | 1 | nvt | |||
| Sterilisatie vrouw | 12 | ||||
| Baarmoederverwijdering | 12 | ||||
| Interne Geneeskunde | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| HIV | 1 | 1 | |||
| Diabetes | 2 | ||||
| Vasculair | 3 | 2 | |||
| Nefrologie | 4 | ||||
| Ouderenpolikliniek | 3 | 3 | |||
| Oncologie/Hematologie | 1 | nvt | |||
| Keel-, Neus- en Oorheelkunde | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Neus- en keelamandelen kinderen | 8 | ||||
| Neus- en keelamandelen volwassenen | 5 | ||||
| Neusbijholtes | 8 | ||||
| Neustussenschot | 8 | ||||
| Oorbuisjes | 8 | ||||
| Specialisme |
Oosterpark |
Prinsengracht |
IJburg |
Dag |
Meerdaags |
| Kindergeneeskunde | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Kinderchirurgie | 1 | nvt | |||
| Kinderorthopedie | 6 | nvt | |||
| Obesitas | 20 | ||||
| Longgeneeskunde | 6 | nvt | 1 | 1 | |
| Oncologie | 4 | ||||
| verdenking maligniteit | 4 | ||||
| Maag - Darm - Leverziekten | 4 | 6 | 14 | 0 | 1 |
| Endoscopieën regulier | 5 | ||||
| Colonscopie | 5 | ||||
| Functieonderzoeken | 3 | ||||
| Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie | 1 | 1 | 7 | ||
| Consulten | 2 | 1 | |||
| Behandeling | 1 | 1 | |||
| Neurochirurgie | 2 | nvt | 3 | 5 | |
| Neurologie | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Oogheelkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Staaroperatie | 2 | ||||
| Ooglidcorrectie | 5 | ||||
| Orthopedie | 6 | 6 | 12 | 20 | |
| Totale heupoperatie | 2 | 2 | 4 | ||
| Totale knieoperatie | 2 | 2 | 4 | ||
| Kruisbandoperatie | 8 | ||||
| Specialisme |
Oosterpark |
Prinsengracht |
IJburg |
Dag |
Meerdaags |
| Plastische Chirurgie | 1 | nvt | 1 | 1 | |
| Basaalcelcarcinoom | 0 | nvt | |||
| Borstcorrectie | nvt | 1 | |||
| Borstcorrectie met medische indicatie | 1 | ||||
| Buikwandcorrectie | nvt | ||||
| Dupuyten | nvt | 1 | |||
| Carpale tunnelsyndroom | nvt | 1 | |||
| Psychiatrie | 1 | ||||
| Aanmelding | 1 | ||||
| Behandeling | 1 | ||||
| Radiologie | |||||
| Skeletfoto | 0 (0 dagen) | 0 (0 dagen) | nvt | nvt | |
| Colon | 1 (2 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| CT | 1 (1 dag) | nvt | nvt | nvt | |
| Dexa | 1 (1dag) | nvt | nvt | nvt | |
| Echo | 1 (3 dagen) | 1 (1 dag) | nvt | nvt | |
| IVP | 1(3 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| Maag | 1 (2 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| Mammo | 1 (1 dag) | 1 (2 dagen) | nvt | nvt | |
| MRI | 3(20 dagen) | nvt | nvt | nvt | |
| Reumatologie | 8 | nvt | nvt | nvt | |
| Revalidatiegeneeskunde | 4 | nvt | nvt | nvt | |
| Urologie | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Niersteenvergruizing | 2 | ||||
| Sterilisatie man | 2 | ||||
| Prostaatoperatie | 1 | ||||
Pagina laatst nagekeken op donderdag 19 augustus 2010
Vragen over deze pagina? Mail naar informatieSPAMFILTER@olvg.nl
